- Низкая температура поверхности корпуса
- Встроенный термостат с фиксированной уставкой
- Быстрый монтаж посредством зажимов
- Двойная изоляция (пластмасса)
- Широкий диапазон напряжений
- Компактный
Нагреватели применяются в электротехнических шкафах для предотвращения образования конденсата, коррозии и колебаний температуры, поддерживая заданную положительную температуру воздуха. Нагреватели предназначены для длительного режима работы. Низкая температура стенок пластмассового корпуса нагревателя позволяет устанавливать нагреватель близко к другим компонентам и сокращать габаритные размеры щитов с электрическими и электронными компонентами. Встроенный термостат с фиксированной уставкой температуры сокращает затраты, время монтажа и занимаемый объем в шкафах. Нагреватель предлагается также в исполнение и без термостата (CS 060).
Рабочее напряжение | AC 120-240 В¹ (мин. 110 В, макс. 265 В) |
---|---|
Нагревательный элемент | позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру |
Температура поверхности | < +80 °C (+176 °F), кроме верхней решётки |
Подключение | 2-полюсный зажим макс. 2,5 мм², макс. закручивающий момент 0,8 Нм |
Корпус | пластмасса UL94 V-0, чёрная |
Крепление | зажим для шины 35 мм, согл. DIN EN 60715 |
Монтажное положение | вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх) |
Температура эксплуатации/хранения | от -40 до +70 °C (от -40 до +158 °F) / от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F) |
Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
Степень защиты/класс защиты | IP20 / II (с двойной изоляцией) |
Допуски | VDE, UL File No. E150057, EAC |
¹ при работе от напряжения ниже AC 140 В мощность нагрева уменьшается приблизительно на 10 %.
Арт. № | Мощность нагрева² | Макс. пусковой ток | Рекомендованый входной предохранитель Т | Температура выхода воздуха⁴ | Температура выключения⁴ | Температура включения³ | Габариты | Вес (прибл.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06001.0-00 | 50 Вт | 2,5 A | 4,0 A | +86 °C (+186,8 °F) | +15 °C (+59 °F) | +5 °C (+41 °F) | 110 x 60 x 90 мм | 0,3 кг |
06002.0-00 | 50 Вт | 2,5 A | 4,0 A | +86 °C (+186,8 °F) | +25 °C (+77 °F) | +15 °C (+59 °F) | 110 x 60 x 90 мм | 0,3 кг |
06011.0-00 | 100 Вт | 4,5 A | 8,0 A | +120 °C (+248 °F) | +15 °C (+59 °F) | +5 °C (+41 °F) | 110 x 60 x 90 мм | 0,3 кг |
06012.0-00 | 100 Вт | 4,5 A | 8,0 A | +120 °C (+248 °F) | +25 °C (+77 °F) | +15 °C (+59 °F) | 110 x 60 x 90 мм | 0,3 кг |
06021.0-00 | 150 Вт | 8,0 A | 10,0 A | +145 °C (+293 °F) | +15 °C (+59 °F) | +5 °C (+41 °F) | 150 x 60 x 90 мм | 0,5 кг |
06022.0-00 | 150 Вт | 8,0 A | 10,0 A | +145 °C (+293 °F) | +25 °C (+77 °F) | +15 °C (+59 °F) | 150 x 60 x 90 мм | 0,5 кг |
² при температуре окружающей среды; ³ 50 мм расстояние от защитной решетки; ⁴ погрешность ±5 K
Примечание: Другие сочетания уставок температуры включения/выключения по запросу.
Технический рисунок
- www.stego.ru>
- Оборудование>
- Нагреватели>
- Нагреватели конвекционные>
- CSF 060 | от 50 Вт до 150 Вт с термостатом