- Компактная конструкция
- Большая мощность нагрева
- Двойная изоляция
- Встроенный термостат (опция)
Нагреватели с вентилятором применяются в электротехнических шкафах для предотвращения образования конденсата, коррозии и колебаний температуры, поддерживая заданную положительную температуру воздуха. Вентилятор обеспечивает быстрый нагрев и равномерное поддержание температуры воздуха в объеме электрощита. Регулирование температуры воздуха производится при помощи встроенного термостата. Нагреватели предназначены для длительного режима работы. Низкая температура стенок пластмассового корпуса нагревателя позволяет устанавливать нагреватель близко к другим компонентам и сокращать габаритные размеры щитов с электрическими и электронными компонентами. Нагреватель CS 030 разработан как стационарный прибор для крепления на днище шкафа. Для крепления на стенках шкафа следует применять нагреватель с вентилятором серии CS 130.
Нагревательный элемент | позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру |
---|---|
Температурное защитное выключение | для защиты от перегрева при выпаде вентилятора, автоматический повторный запуск |
Осевой вентилятор на шарикоподшипниках | производительность 160 м³/ч, при свободном нагнетании срок службы 50.000 ч при +25 °C (+77 °F) |
Подключение | 2-полюсный зажим 2,5 мм², крепёжный винт с разгрузкой от усилий натяжения, макс. закручивающий момент 0,8 Нм |
Корпус | пластмасса UL94 V-0, черная |
Крепление | резьбовое соединение (M5) |
Монтажное положение | вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх) |
Габариты | 168 x 145 x 120 мм |
Вес | прибл. 1,2 кг |
Температура эксплуатации/хранения | от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F) |
Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
Степень защиты/класс защиты | IP20 / II (с двойной изоляцией) |
Арт. № | Модель | Рабочее напряжение | Мощность нагрева¹ | Ток вкл. | Рекомендованый входной предохранитель Т | Диапазон настройки² | Допуски | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03060.0-00 | с терм. | AC 230 В, 50/60 Гц | 1.200 Вт | 13,0 А | 10,0 А | от 0 до +60 °C | VDE | UL File No. E150057³ | EAC |
03060.0-01 | без терм. | AC 230 В, 50/60 Гц | 1.200 Вт | 13,0 А | 10,0 А | - | VDE | UL File No. E150057³ | EAC |
03060.9-00 | с терм. | AC 120 В, 50/60 Гц | 1.200 Вт | 16,0 А | 16,0 А | от +32 до + 140 °F | UL File No. E150057³ | EAC | |
03060.9-01 | без терм. | AC 120 В, 50/60 Гц | 1.200 Вт | 16,0 А | 16,0 А | - | UL File No. E150057³ | EAC |
¹ При температуре окружающей среды +20 °C (+68 °F); ² Разность температур переключения 7 K (±4 К погрешность); ³ в соответствии с UL508A, NITW файл по запросу
Технический рисунок
- www.stego.ru>
- Оборудование>
- Нагреватели>
- Нагреватели с вентилятором>
- CS 030 | 1200 Вт