- Новая технология жалюзийной решетки для увеличения расхода воздуха
- Легко устанавливается
- Тест степени защиты / Экологическая оценка независимыми исследовательскими институтами (VDE& UL )
- Два варианта по направлению потока воздуха (FPI/FPO)
- Стандартные отверстия для установки (5 размеров)
- Две скорости вентилятора
Вентиляторы с фильтром предназначены для охлаждения и поддержания оптимальной температуры воздуха в электротехнических шкафах с электронными и электрическими компонентами. Охлаждение температуры воздуха внутри шкафа происходит за счет принудительной вентиляции наружным воздухом, проходящим через фильтр. Принудительный поток воздуха предотвращает образование так называемых "горячих карманов" в электрошкафу, тем самым защищая электронные компоненты от перегрева.
Вентилятор с фильтром Плюс использует новую технологию выхода воздуха из электротехнического шкафа через специальную жалюзийную решетку (без фильтра), тем самым увеличивается расход воздуха. Монтаж вентилятора выполняется новым, уникальным защелкиванием и обеспечивает надежность и герметичность. В зависимости от вида применения доступны две версии вентилятров с фильтром - FPI и FPO. Серия FPI - вентиляторы с фильтром, которые подают воздух внутрь электротехнического шкафа (буква "I" - означает "IN") и устанавливаются в его нижней части. Комплект FPI состоит из вентилятора с фильтром и решетки с жалюзи (без фильтра). Серия FPO - вентиляторы, которые выдувают воздух из электротехнического шкафа (буква "О" - означает "OUT") и устанавиваются в верхней его части для предотвращения "горячих карманов". Комплект FPO состоит из вентилятора с жалюзийной решеткой (без фильтра) и решетки с фильтром. Серия Filter Fan Plus также может использоваться на открытом воздухе с соответствующими защитными мерами или когда они оснащены атмосферостойкими аксессуарами, например, Защитным кожухом серии FFH 086.
Осевой вентилятор на шарикоподшипниках | скорость вращения вентилятора 1: срок службы L10 в +40 ° C (+104 ° F): мин. 76.000 ч ротор металлический скорость вращения вентилятора 2: срок службы L10 в +40 ° C (+104 ° F): мин. 54.000 ч ротор пластмасса |
---|---|
Подключение | 3-полюсный зажим для 2,5 мм², макс. вращающий момент 0,8 Нм. |
Корпус, крышка, жалюзи | пластмасса в соот.UL94 V-0, светло-серая; высокая атмосферо - и УФ-стойкость, согласно UL746C (f1) |
Размер отверстия в электротехническом шкафу | 291 x 291+1 мм |
Монтажная рама | 4 встроенных зажимных устройства с трещеткой для монтажа (6 ступеней фиксации для крепления на стене от 1 до 4 мм). Возможно дополнительное крепление винтами1. |
Фильтровальная ткань | ISO грубый 55 % соотв. по ISO 16890 (G3), начальная гравиметрическая задержка 57 % |
Материал фильтра | синтетическое волокно прогрессивной структуры, термостойкое до 100 °C, самозатухающее класс F1, Влагостойкое до относительной влажности воздуха 100 % RH, многоразовый |
Температура эксплуатации | скорость вращения вентилятора 1 & 2, 50 Гц: от -25 дo +55 °C (-13 дo +131 °F) скорость вращения вентилятора 1, 60 Гц: от -25 дo +35 °C (-13 дo +95 °F) скорость вращения вентилятора 2, 60 Гц: от -25 дo +50 °C (-13 дo +122 °F) |
Температура хранения | от -40 дo +70 °C (-40 дo +158 °F) |
Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 75 % RH (без образования конденсата) |
Степень защиты/класс защиты | IP54 / I (провод заземления) |
Экологическая оценка по UL/NEMA | UL TYPE 12 / NEMA 12 |
Допуски, Разрешения | VDE, UL File No. E234324, EAC |
Примечание | другие напряжения по запросу |
1 Точки для крепления винтами указаны на монтажной раме.
НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА "ВНУТРЬ" (IN). ВЕНТИЛЯТОР С ФИЛЬТРОМ FPI 018
Арт. № | Рабочее напряжение | Скорость вентилятора | Подача воздуха при свободном нагнетании | Подача воздуха с выпускным фильтром | Потребляемый ток (50/60 Гц) | Потребляемая мощность | Уровень звукового давления (DIN EN ISO 4871) | Монтажная глубина | Вес (прибл.) | Фильтровальная ткань |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01874.0-30 | АC 230 В, 50/60 Гц | 1 | 433 м³/ч | 373 м³/ч | 400/480 мА | 95 Вт | 62 дБ (A) | 160 мм | 3,1 кг | G3 |
01874.0-31 | АC 230 В, 50/60 Гц | 2 | 624 м³/ч | 560 м³/ч | 550/700 мА | 140 Вт | 70 дБ (A) | 160 мм | 3,3 кг | G3 |
01874.9-30 | АC 115 В, 50/60 Гц | 1 | 394 м³/ч | 339 м³/ч | 660/800 мА | 90 Вт | 61 дБ (A) | 160 мм | 3,1 кг | G3 |
01874.9-31 | АC 115 В, 50/60 Гц | 2 | 665 м³/ч | 593 м³/ч | 110/1450 мА | 165 Вт | 72 дБ (A) | 160 мм | 3,3 кг | G3 |
НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА "ВНУТРЬ" (IN). РЕШЕТКА С ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА FPI 118
Арт. № | Монтажная глубина | Вес (прибл.) | Выход воздуха |
---|---|---|---|
11874.0-00 | 50 мм | 1,0 кг | технология жалюзийной решетки на выходе воздуха |
НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА "НАРУЖУ" (OUT). ВЕНТИЛЯТОР С ЖАЛЮЗИ FPO 018
Арт. № | Рабочее напряжение | Скорость вентилятора | Подача воздуха при свободном нагнетании | Подача воздуха с выпускным фильтром | Потребляемый ток (50/60 Гц) | Потребляемая мощность | Уровень звукового давления (DIN EN ISO 4871) | Монтажная глубина | Вес (прибл.) | Выход воздуха |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01884.0-00 | АC 230 В, 50/60 Гц | 1 | 727 м³/ч | 413 м³/ч | 400/480 мА | 95 Вт | 63 дБ (A) | 160 мм | 3,2 кг | жалюзи |
01884.0-01 | АC 230 В, 50/60 Гц | 2 | 1010 м³/ч | 599 м³/ч | 550/700 мА | 140 Вт | 70 дБ (A) | 160 мм | 3,4 кг | жалюзи |
01884.9-00 | АC 115 В, 50/60 Гц | 1 | 703 м³/ч | 391 м³/ч | 660/800 мА | 90 Вт | 62 дБ (A) | 160 мм | 3,2 кг | жалюзи |
01884.9-01 | АC 115 В, 50/60 Гц | 2 | 1031 м³/ч | 609 м³/ч | 1100/1450 мА | 165 Вт | 72 дБ (A) | 160 мм | 3,4 кг | жалюзи |
НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА "НАРУЖУ" (OUT): РЕШЕТКА С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ВХОДА ВОЗДУХА FPO 118
Арт. № | Монтажная глубина | Вес (прибл.) | Фильтровальная ткань |
---|---|---|---|
11884.0-30 | 25 мм | 0,8 кг | ISO грубый 55 % соотв. по ISO 16890 (G3), начальная гравиметрическая задержка 57 % |
ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ ТКАНЬ FM 086
Класс фильтра | 283 x 283 мм | начальная гравиметрическая задержка | 1 упаковка |
---|---|---|---|
ISO грубый 55 % соотв. по ISO 16890 (G3) | Арт. № 08637.0-00 | 57 % | 5 штуки |
Технический рисунок
- www.stego.ru>
- Оборудование>
- Охлаждение>
- Вентилятор с фильтром Плюс>
- FPI/FPO 018 | до 1010 м³/ч (291x291 мм)