- Предотвращает образование тепловых карманов
- Широкий диапазон напряжений
- Компактный дизайн
- Быстрое подключение
- Крепление зажимом или винтами
STEGOJET представляет собой компактный, мощный встроенный вентилятор. Это позволяет точечно охлаждать источники тепла, а воздушный поток предотвращает образование тепловых карманов. Его конструкция позволяет изменять угол выходящего воздуха практически в любом направлении. С одной стороны, двойная система крепления клипсой (две клипсы под углом в 90 °), которая позволяет закрепить в четырех различных позициях на DIN-рейку. C другой стороны - это использование шарнира в корпусе вентилятора, который позволяет изменять угол наклона корпуса до 40 °. Воздушный поток может быть направлен под углом 45 °, а сам воздушный канал может поворачиваться под углом до 60 °.
Осевой вентилятор с шириковыми подшипниками | расход воздуха 27,6 m³/h, при свободном потоке срок службы 40 000 часов при температуре +60 °C (+140 °F), влажности 90% RH |
---|---|
Потребляемая мощность | 4 Вт |
Уровень звукового давления (DIN EN ISO 4871) | 44 дБ (A) |
Подключение | 2-х полюсный зажимной клеммник для жестких проводов сечением 2,5 мм ², для многожильных проводов (с наконечником) 1,5 мм ² |
Корпус | черный,пластмассовый, с защитой от ультрафиолета по UL94 V-0 |
Крепление | зажим для 35 мм DIN-рейки, EN 60715 или винтами (M5), с макс.крутящим моментом 2 Нм, обязательно использование шайбы |
Монтажное положение | Изменяемое |
Габаритные размеры | 132 x 75 x 60 мм |
Вес | прибл. 0,2 кг |
Температура эксплуатации/хранения | от -10 до +60 °C (от +14 до +140 °F)/от -30 до +70 °C (от -22 до +158 °F) |
Влажность эксплуатации/хранения | максим. 90% RH (без образования конденсата) |
Степень защиты | IP20 |
Арт. № | Модель | Рабочее напряжение | Класс защиты | Допуски | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01925.0-00 | Крепление зажимом | AC 100-240 В, 50-60 Гц (мин. AC 90 В, макс. AC 265 В) | II (с двойной изоляцией) | UL File No. E234324 | EAC | |
01925.0-01 | Крепление винтами | AC 100-240 В, 50-60 Гц (мин. AC 90 В, макс. AC 265 В) | II (с двойной изоляцией) | UL File No. E234324 | EAC | |
01925.1-00 | Крепление зажимом | DC 24 В (мин. DC 12 В, макс. DC 26,4 В) | III (с двойной изоляцией) | - | EAC | |
01925.1-01 | Крепление винтами | DC 24 В (мин. DC 12 В, макс. DC 26,4 В) | III (с двойной изоляцией) | - | EAC |
Технический рисунок
- www.stego.ru>
- Оборудование>
- Охлаждение>
- Вентилятор STEGOJET