- Регулируемая или фиксированная влажность воздуха
- Оптический рабочий индикатор (светодиод)
- Высокая коммутационная способность
- Крепление зажимом
- Температурная компенсация
Электронный гигростат контролирует относительную влажность воздуха в шкафах с электрическими/электронными компонентами, и включает калорифер при достижении установленных значений, благодаря этому предотвращается конденсация влаги в шкафу. Встроенный в кнопку настройки светодиод светится, если подключенные калориферы работают.
Разность температур переключения | 5 % отн. (влажность ± 3 %) при +25 °C (+77 °F), 50 % отн. влажность |
---|---|
Время реагирования | 5 сек. |
Тип контакта | переключающий контакт (реле) |
Срок службы | > 50.000 циклов |
Макс. коммутационная способность (релейный выход) | AC 240 В / AC 120 В, 8 (1,6) A DC 100 В при DC 24 В |
Макс. пусковой ток | AC 16 А за 10 сек. |
Рабочий индикатор | светодиод |
Подключение | 5-полюсный терминал, максимальный момент затяжки 0,5 Нм: жесткий провод/многожильый провод1 2,5мм² (AWG 14) |
Крепление | зажим для DIN шины 35 мм, согл. EN 60715 |
Корпус | пластмасса UL94 V-0, светло-серая |
Габариты | 64,5 x 42 x 38 мм |
Вес | прибл. 70 г. |
Монтажное положение | вертикальное |
Температура эксплуатации/хранения | от 0 до +60 °C (от +32 до +140 °F) / от -20 до +70 °C (от -4 до +158 °F) |
Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
Степень защиты | IP20 |
¹ При подключении многожильным проводом должны быть использованы наконечники.
№ арт. | Рабочее напряжение | Диапазон настройки температуры | Допуски | ||
---|---|---|---|---|---|
01245.0-00 | AC 230 В, 50/60 Гц | от 40 до 90% отн. влажность | VDE | UL File No. E164102 | EAC |
01246.0-00 | AC 230 В, 50/60 Гц | 65 % отн. вл. фиксированная | VDE | UL File No. E164102 | EAC |
01246.0-01 | AC 230 В, 50/60 Гц | 50 % отн. вл. фиксированная | VDE | UL File No. E164102 | EAC |
01245.9-00 | AC 120 В, 50/60 Гц | от 40 до 90% отн. влажность | - | UL File No. E164102 | EAC |
01246.9-00 | AC 120 В, 50/60 Гц | 65 % отн. вл. фиксированная | - | UL File No. E164102 | EAC |
Технический рисунок
- www.stego.ru>
- Оборудование>
- Регуляторы температуры и влажности>
- Регуляторы>
- EFR 012 | Гигростат электронный