- Регулируемая температура и влажность воздуха
- Широкий диапазон напряжения
- Температура эксплуатации до -40°C
- Высокая коммутационная способность
- Индикатор работы (LED)
Электронный прибор ГИГРОТЕРМ регулирует температуру воздуха и относительную влажность в электротехнических шкафах с электрическими / электронными компонентами. При заданных значениях параметров (температура или влажность) ГИГРОТЕРМ и включает нагреватель или вентилятор, помогая предотвратить образование конденсата в корпусе шкафа. ГИГРОТЕРМ работает в широком диапазоне напряжений и может быть использован в любой точке мира. В кнопки регулировки встроен светодиод , который светится при работе прибора.
Разность температур переключения (температура) | 2 K (погрешность ± 1 K ) при +25 °C (+77 °F), 50 % отн. влажность |
---|---|
Разность температур переключения (влажность) | 4 % отн. вл. ± 1 % при +25 °C (+77 °F), 50 % отн. влажность |
Время срабатывания (влажность) | примерно 5 секунд |
Тип контакта | переключающий контакт (реле) |
Срок службы | VDE: NO/NC > 15.000 циклов UL: NO/NC > 30.000 циклов |
Макс. коммутационная способность (релейный выход) | AC 240 В, 10 (1,6) A DC 60 В, 0,6 A¹ |
Макс. пусковой ток | AC 30 А за 10 секунд |
Рабочий индикатор | светодиод |
Подключение | 5-полюсный терминал, максимальный момент затяжки 0,5 Нм: жесткий провод/многожильый провод² 2,5 мм² (AWG 14) |
Крепление | Зажим для 35 мм DIN-рейки, EN 60715 |
Корпус | пластмасса UL94 V-0, цвет - светло-серый |
Габариты | 77 x 60 x 43 мм |
Вес | прибл. 0,2 кг |
Монтажное положение | вертикально |
Температура эксплуатации/хранения | от -40 до +60 °C (от -40 до +140 °F) |
Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
Степень защиты | IP20 |
Допуски | VDE, UL File No. E164102, EAC |
¹ UL защита не подтверждена
² При подключении многожильным проводом должны быть использованы наконечники.
Арт. № | Рабочее напряжение | Диапазон настройки температуры | Диапазон настройки влажности |
---|---|---|---|
01230.0-00 | AC 100-240 В, 50-60 Гц (мин. AC 90 В, макс. AC 265 В) | от 0 до +60°C | от 50 до 90 % отн. вл. |
01230.9-00 | AC 100-240 В, 50-60 Гц (мин. AC 90 В, макс. AC 265 В) | от +32 до +140°F | от 50 до 90 % отн. вл. |
01230.1-00 | DC 24-48 В (мин. DC 20 В, макс. DC 60 В) | от 0 до +60°C | от 50 до 90 % отн. вл. |
Технический рисунок
- www.stego.ru>
- Оборудование>
- Регуляторы температуры и влажности>
- Регуляторы>
- ETF 012 | Электронный прибор Гигротерм (температура и влажность)