- Широкий диапазон настройки
- Высокая точность
- Оптический рабочий индикатор (светодиод)
- Переключающий контакт
- Крепление зажимом
Электронный термостат для управления нагревателями, приборами охлаждения, вентиляторами с фильтром или сигнальными датчиками. Встроенный в кнопку настройки светодиод светится, если нормально-замкнутый контакт (NC) замкнут (напр. нагреватель работает).
Разность температур переключения | 4 K (Погрешность ± 1 K) при +20 °C (+68 °F) |
---|---|
Чувствительный элемент | NTC |
Время срабатывания | прибл. 5 сек. |
Тип контакта | переключающий (реле) |
Срок службы | > 50.000 циклов |
Макс. коммутационная способность (релейный выход) | AC 240 В / AC 120 В, 8 (1,6) A DC 100 Вт при DC 24 В |
Макс. пусковой ток | AC 16 А за 10 сек. |
Рабочий индикатор | светодиод |
Подключение | 5-полюсный терминал, максимальный момент затяжки 0,5 Нм: жесткий провод/многожильный провод1 2,5 мм² (AWG 14) |
Крепление | зажим для шины 35 мм, согл. EN 60715 |
Корпус | пластмасса UL94 V-0, светло-серая |
Габариты | 64,5 x 42 x 38 мм |
Вес | прибл. 70 г |
Монтажное положение | вертикальное |
Температура эксплуатации/хранения | от -40 до +85 °C (от -40 до +185 °F) |
Влажность при эксплуатации /хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
Степень защиты | IP20 |
¹ При подключении многожильным проводом должны быть использованы наконечники.
Арт. № | Рабочее напряжение | Диапазон настройки | Допуски | ||
---|---|---|---|---|---|
01131.0-00 | AC 230 В, 50/60 Гц | от -20 до +60 °C | VDE | UL File No. E164102 | EAC |
01131.9-00 | AC 120 В, 50/60 Гц | от -4 до +140 °F | - | UL File No. E164102 | EAC |
Технический рисунок
- www.stego.ru>
- Оборудование>
- Регуляторы температуры и влажности>
- Регуляторы>
- ETR 011 | Электронный термостат