- Широкий диапазон напряжений
- Встроенный блок питания
- Возможность последовательного подключения
- С большим сроком службы, прост в обслуживании
- Крепление на магнитах или винтами
- Выключатель или сенсор движения
- Крепление магнитами, винтами и зажимом
Светильники серии LED 025 пригодны для всех типов электрических шкафов и щитов с высокой плотностью монтажа. Светильники имеют продолжительный срок службы благодаря LED технологии. Светильники с магнитным креплением могут располагаться в любом месте стального шкафа. Альтернативно они могут крепиться механически. Входная мощность позволяет подключать до 10 светильников последовательно. Оба входных и выходных штекера защелкиваются в своих гнездах. Светильник может быть быстро подключен к сети с помощью встроенного блока питания.
Потребляемая мощность | макс. 4 Вт |
---|---|
Сила света | 400 лм при 120° |
Источник света | LED, угол излучения 120° |
Цвет освещения: дневной свет, цветовая температура: 6.000 до 7.000 K | |
Срок службы | 60.000 ч при +20 °C (+68 °F) |
Подключение | 2-полюсное штепсельное соединение с замком-защёлкой |
AC: макс. 2,5 A / AC 240 В, цвет: белый | |
DC: макс. 2,5 A / DC 60 В, цвет: синий | |
Крепление | (M5) для магнитного и механического крепления, (М6) для крепления |
клипсовыми держателями, max. крутящий момент 2 Nm | |
Корпус | пластмасса, прозрачная |
Габариты | см. рисунок |
Вес | 0,2 кг |
Темп. эксплуатации/хранения | от -40 до +60 °C (от -40 до +140 °F) / от -40 до +85 °C (от -40 до +185 °F) |
Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
Степень/Класс защиты | IP20 / II (с двойной изоляцией), |
DC 12 B: IP20 / III (для сверхнизкого напряжения) |
Варианты монтажа: Светильники доступны с магнитным креплением, что облегчает установку в любом месте стального шкафа или электрощита. Наиболее популярно - механическое крепление светодиодного светильника LED 025 винтами. Крепление светильника LED 025 может быть выполнено в специальные клипсы. Клипсы могут быть расположены в любом месте шкафа и крепятся винтами к стене шкафа. Лампа защелкивается в клипсы и может поворачиваться в них, в обоих направлениях. Обладая полным углом поворота, до 180 °, он обеспечивает идеальное освещение в электрощите или шкафу управления.
Примечание: Не разрешается использовать светильник для бытового освещения.
Арт. № Магнитное крепление | Арт. № Крепление винтами | Арт. № Крепление зажимом | Рабочее напряжение | Включатель | Допуски | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02540.0-00 | 02540.0-01 | 02540.0-03 | AC 100-240 В, 50/60 Гц (мин.: AC 90 В; макс.: AC 265 В) | переключатель | UL File No. E234324 | VDE | EAC |
02540.1-00 | 02540.1-01 | 02540.1-03 | DC 24-48 В (мин.: DC 20 В; макс.: DC 60 В) | переключатель | UL File No. E234324 | VDE | EAC |
02541.0-00 | 02541.0-01 | 02541.0-03 | AC 100-240 В, 50/60 Гц (мин.: AC 90 В; макс.: AC 265 В) | PIR сенсор движения¹ | UL File No. E234324 | VDE | EAC |
02541.1-00 | 02541.1-01 | 02541.1-03 | DC 24-48 В (мин.: DC 20 В; макс.: DC 60 В) | PIR сенсор движения¹ | UL File No. E234324 | VDE | EAC |
¹ прим. 5 мин. постоянная продолжительность включения
Аксессуары
Штекеры и электрические кабели не включены в комплектацию LED 025. Данные аксессуары следует заказывать дополнительно. Заказы, которые включают в себя и светильники и аксессуары в полном комплекте доступны по запросу.
Входной штекер с соединительным кабелем
Арт. № | Модель | Длина | Тип напряжения | Цвет | Назначение | Допуски² |
---|---|---|---|---|---|---|
244356 | Входной штекер с соединительным кабелем 2х1,5 мм² | 2 м | AC | Входной штекер: белый; кабель: белый | Ввод питания | VDE |
244357 | Входной штекер с соединительным кабелем 2х AWG 15 | 2 м | AC | Входной штекер: белый; кабель: белый | Ввод питания | VDE + UL |
244360 | Входной штекер с соединительным кабелем 2х0,75 мм² | 2 м | DC 24-48 B | Входной штекер: синий; кабель: белый | Ввод питания | VDE |
244361 | Входной штекер с соединительным кабелем 2х AWG 15 | 2 м | DC 24-48 B | Входной штекер: синий; кабель: белый | Ввод питания | VDE + UL |
² действительно только для отдельных компонентов (кабель и входной штекер)
КАБЕЛЬ-УДЛИНИТЕЛЬ С 2 ШТЕКЕРАМИ ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Арт. № | Модель | Длина | Тип напряжения | Цвет | Назначение | Допуски² |
---|---|---|---|---|---|---|
244358 | Кабель-удлинитель 2х1,5 мм² с входным\выходным штекерами | 1 м | AC | Штекеры: белые; кабель: белый | последовательное подключение | VDE |
244359 | Кабель-удлинитель 2х AWG 15 с входным\выходным штекерами | 1 м | AC | Штекеры: белые; кабель: белый | последовательное подключение | VDE + UL |
244362 | Кабель-удлинитель 2х1,5 мм² с входным\выходным штекерами | 1 м | DC 24-48 B | Штекеры: синие; кабель: белый | последовательное подключение | VDE |
244363 | Кабель-удлинитель 2х AWG 15 с входным\выходным штекерами | 1 м | DC 24-48 B | Штекеры: синие; кабель: белый | последовательное подключение | VDE + UL |
² действительно только для отдельных компонентов (кабель и штекеры)
ВХОДНОЙ ШТЕКЕР/ВЫХОДНОЙ ШТЕКЕР
Арт. № | Модель | Тип напряжения | Цвет | Назначение | Допуски |
---|---|---|---|---|---|
264057 | Входной штекер | AC | Белый | Ввод питания | VDE + UL |
264058 | Выходной штекер | AC | Белый | Выход питания | VDE + UL |
264059 | Входной штекер | DC 24-48 B | Синий | Ввод питания | VDE + UL |
264060 | Выходной штекер | DC 24-48 B | Синий | Выход питания | VDE + UL |
Технический рисунок
- www.stego.ru>
- Оборудование>
- Светильники>
- Светильники для электротехнических шкафов>
- LED 025 | Светодиодный светильник с включателем/или датчиком движения