- Плоский корпус
- Электронный дроссель
- Розетка (опция)
- Магнитное крепление (опция)
- Энергоэкономичная лампa
- Автоматическое включение/выключение
Светильник SL 025 имеет плоский корпус и превосходно подходит для применения в электротехнических шкафах с высокой плотностью монтажа. Он может быть закреплен винтами на узкой или широкой стороне. Светильник предлагается также с магнитным креплением и может быть установлен без монтажа в любом месте металлического шкафа. Оба исполнения имеются с встроенной розеткой, которая обеспечивает работу дополнительных электроприборов. Датчик движения заменяет концевой выключатель на двери.
Потребляемая мощность | 9 Вт |
---|---|
Сила света | 510 лм (соответствует лампе накаливания 45 Вт) |
Источник света | энергоэкономичная лампа, патрон 2G7 |
Срок службы | 10.000 ч |
Выключатель | сенсор движения PIR, длительность включения прибл. 6 мин, с фиксированной длительностью включения |
Подключение | зажим 2,5 мм² с разгрузкой от усилий натяжения, крепёжный винт макс. закручивающий момент 0,8 Нм |
Крепление | крепление винтами M5, расстояние 300 мм магнитное крепление (опция) |
Корпус | пластмасса UL94 V-0, светло-серая |
Габариты | 345 x 91 x 40 мм |
Монтажное положение | по узкой стороне/широкой стороне |
Температура эксплуатации/хранения | от -20 до +50 °C (от -4 до +122 °F) / от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F) |
Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
Степень защиты | IP20 |
Примечание | светильник SL 025 предлагается также с 19" передней панелью. DC 24 В – 48 В по запросу. |
Сенсорный выключатель включает освещение после открытия двери распределительного шкафа. Отсчет длительности включения начинается заново при каждом движении. Светильник можно также применять в шкафах со смотровым окном.
Арт. № | Модель | Рабочее напряжение | Розетка | Номинальный ток | Вес (прибл.) | Класс защиты | Допуски | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02520.0-03 | без магнита | AC 230 В, 50/60 Гц | Германия/Россия (1) | 16 A | 0,4 кг | I (провод заземления) | VDE | EAC | |
02520.1-04 | с магнитом | AC 230 В, 50/60 Гц | Германия/Россия (1) | 16 A | 0,5 кг | I (провод заземления) | VDE | EAC | |
02521.0-03 | без магнита | AC 230 В, 50/60 Гц | Франция/Польша/Чехия/Словакия (2) | 16 A | 0,4 кг | I (провод заземления) | VDE | EAC | |
02527.0-04 | без магнита | AC 230 В, 50/60 Гц | Нет | - | 0,4 кг | II (с двойной изоляцией) | VDE | UL File No. E234324 | EAC |
02527.1-15 | с магнитом | AC 230 В, 50/60 Гц | Нет | - | 0,5 кг | II (с двойной изоляцией) | VDE | EAC | |
02527.0-17 | с магнитом | AC 120 В, 50/60 Гц | Нет | - | 0,5 кг | II (с двойной изоляцией) | - | UL File No. E234324 | EAC |
Технический рисунок
- www.stego.ru>
- Оборудование>
- Светильники>
- Светильники для электротехнических шкафов>
- SL 025 | Плоский светильник с датчиком движения